Via Fratelli Kennedy, 3 27022 Casorate Primo (Pv)
tel. 029056075 0290056139 - Fax 029056665- email pvic805008@istruzione.it- posta elettronica certificata: segreteria@pec.istitutocomprensivocasorate.it
tu sei home - Albo dell'istituto




| composizione del consiglio di Istituto triennio 2009/2012 | |
|
Estratti dei verbali
|
|
CONTRATTI
Ordine Scuola |
Tipo posto |
Fascia |
Posto |
Punti |
Cognome |
Nome |
dal |
al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EE | EH | 1° | 34° | 102 | CALABRESE | LUCIA | 19/9/11 | 30/6/12 |
| EE | EH | 1° | 131° | 41 | GALANTE CANNATA | ARIANNA | 20/9/11 | 30/6/12 |
| MM | EH | 1°incr. | 13° | 96 | VERCESI | RAFFAELLA | 21/9/11 | 30/6/12 |
| MM | AA | 3° | 64° | 13,1 | DI MARTINO | ANNUNZIATA | 26/9/11 | A.D. |
| MM | AA | 3° | 72° | 13 | MISERINO | MARIA ROSA | 26/9/11 | A.D. |
| MM | EH | 1°incr. | 11° | 93 | GUZZON | INGRID | 3/10/11 | 30/6/12 |
| EE | EH | 1° | 134° | 39 | RESTUCCIA | NUNZIA | 10/10/11 | 30/6/12 |
| MM | EH | 1°incr. | 15° | 63 | BISSON | FRANCESCA | 14/10/11 | 30/6/12 |
| EE | AN | 1^ | 124° | 44 | ALTOMARI | DIANA | 17/10/11 | 10/6/11 |
| AA | EH | 2° | 1° | 44 | PAGANO | ROSAMARIA | 24/11/11 | 30/6/12 |
| MM | A033 | 3° | 2° | 127 | BORGHI | FRANCESCA | 24/11/11 | 30/6/12 |
| EE | AN | 1° | 80° | 70 | VIOLA | AURORA | 25/11/11 | 30/6/12 |
| MM | A059 | 1° | 40° | 65 | LA VITOLA | VALENTINA | 20/12/11 | 29/2/12 |
| EE | AN | 1° | 121° | 44 | GARLASCHELLI | STEFANIA | 23/12/11 | 1/3/12 |
| EE | AN | 3° | 42° | 87 | MUNI | TERESA | 9/1/12 | 19/2/12 |
| EE | EH | 3° | 23° | 98 | CUFFARO | VINCENZO | 23/12/11 | 4/3/12 |
| EE | AN | Prior. | 2° | 93 | D'ARRIGO | MARIA LUISA | 10/1/12 | 10/3/12 |
| AA | AN | 1^ | 83° | 63 | PAPA | MARIA | 19/1/12 | 22/2/12 |
| EE | AN | 3° | 69° | 75 | BRICCHI | GERMANA | 23/1/12 | 4/3/12 |
| MM | A033 | 3° | 8° | 72,5 | MARTINELLI | AURELIO | 24/1/12 | 14/2/12 |
| AA | AN | 2^ | 4° | 40 | MIGNACCA | CONCETTA LINA | 25/1/12 | 5/2/12 |
| MM | A059 | 3° | 2° | 118,5 | LENZI | PAOLA | 27/1/12 | 27/1/12 |
| MM | A059 | 3° | 2° | 118,5 | LENZI | PAOLA | 1/2/12 | 1/2/12 |
| AA | AN | 3^ | 125° | 43,7 | TARALLO | DOMENICO | 1/2/12 | 3/2/12 |
| MM | CS | 1^ | 104° | 15,5 | CAPSONI | CINZIA | 1/2/12 | 19/2/12 |
| AA | AN | 1° | 88° | 57 | LA ROSA | VALERIA | 2/2/12 | 8/2/12 |
| AA | AN | 3^ | 125° | 43,7 | TARALLO | DOMENICO | 4/2/12 | 7/2/12 |
| MM | A059 | 3° | 2° | 118,5 | LENZI | PAOLA | 3/2/12 | 3/2/12 |
| AA | AN | 1° | 61° | 89 | TORRISI | EMILIA | 3/2/12 | 2/5/12 |
| EE | AN | 3° | 61° | 79 | FRAPOLLI | STEFANO | 6/2/12 | 29/2/12 |
| AA | AN | 2^ | 4° | 40 | MIGNACCA | CONCETTA LINA | 6/2/12 | 19/2/12 |
| AA | AN | 3^ | 227° | 16 | TARZIA | MARIA TERESA | 7/2/12 | 10/2/12 |
| AA | AN | 3^ | 125° | 43,7 | TARALLO | DOMENICO | 8/2/12 | 12/2/12 |
| MM | A059 | 3° | 2° | 118,5 | LENZI | PAOLA | 8/2/12 | 8/2/12 |
| EE | AN | 3° | 85° | 70 | TESTA | ANGELA | 9/2/12 | 21/2/12 |
| EE | AN | 3° | 87° | 70 | COLOMBO | ILARIA | 9/2/12 | 21/2/12 |
| AA | AN | 1° | 88° | 57 | LA ROSA | VALERIA | 9/2/12 | 7/3/12 |
| MM | A059 | 3° | 2° | 118,5 | LENZI | PAOLA | 10/2/12 | 10/2/12 |
| EE | AN | 3^ | 103° | 63,70 | TARALLO | DOMENICO | 14/2/12 | 17/2/12 |
| MM | NN | Prior | 13° | 20 | BONGIORNI | LUCIA | 14/2/12 | 21/2/12 |
| MM | A059 | 3° | 2° | 118,5 | LENZI | PAOLA | 15/2/12 | 15/2/12 |
| MM | NN | Prior | 4° | 27 | BIAZZI | TATYANA | 15/2/12 | 26/2/12 |
| MM | A033 | 3° | 8° | 72,5 | MARTINELLI | AURELIO | 15/1/12 | 5/3/12 |
| MM | A059 | 3° | 2° | 118,5 | LENZI | PAOLA | 17/2/12 | 17/2/12 |
personale docente scuola dell'Infanzia e secondaria di I grado - personale ata - Dichiarazione personale
i contenuti di questo sito, salvo diverse indicazioni, sono rilasciati sotto una licenza Creative Commons License (...) Tutti i marchi proprietà dei rispettivi proprietar